物管作为近几年增长速度最快的“第二增长曲线”,在2022年这一年迎来价值回归。
新房价格同环比连续下降3个月的城市,可放宽首套房贷利率下限。
将推行“顺位抵押”、二手房转移及抵押“双预告登记”等多种模式。
2023年是房企美元债偿债高峰,民营房企的压力在近几日已集中体现出来。
临近年末,重点监测城市的土拍节奏明显加速,多城先后完成了年内第四、五轮土拍。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 15 | 1631.51 |
上海 | 商品住宅 | 3 | 250.56 |
广州 | 商品住宅 | 80 | 8927 |
深圳 | 商品住宅 | 28 | 2903.58 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 6 | 597.69 |
杭州 | 商品住宅 | 138 | 20657 |
武汉 | 商品住宅 | 38 | 4800.42 |
南京 | 商品住宅 | 59 | 6904 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 2 | 194.44 |
福州 | 商品住宅 | 12 | 1322.12 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 88 | 11713.3 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 11 | 1283.04 |
青岛 | 商品住宅 | 358 | 43976.55 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 29 | 3422.71 |
温州 | 商品住宅 | 13 | 1483.16 |
无锡 | 商品房 | 8 | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | - | - |
东莞 | 商品住宅 | 14 | 1412.5 |
今年以来,全国各地密集松绑楼市,政策出台频次和力度均明显加大。[详细]