成交规模仍延续低位,北京、杭州、苏州点状回暖。...[详细]
本周监测的重点城市商品住宅成交总面积357.86万平方米,环比增加27.03%。...[详细]
《意见》核心在于建立健全住房租赁金融支持体系和强化风险管理。...[详细]
城市 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|
北京 | 31628.97 | 314 | - | - |
上海 | 30894.39 | 349 | - | - |
广州 | 20347 | 179 | - | - |
深圳 | 10066.12 | 103 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
成都 | 65112.62 | 472 | - | - |
杭州 | 89439.39 | 659 | - | - |
武汉 | 34506.85 | 289 | - | - |
南京 | 28253 | 151 | - | - |
长春 | - | - | - | - |
长沙 | - | - | - | - |
大连 | 2701.17 | 26 | - | - |
福州 | 7656.9 | 81 | - | - |
贵阳 | - | - | - | - |
哈尔滨 | - | - | - | - |
海口 | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
济南 | 31959.21 | 236 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
兰州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南宁 | - | - | - | - |
宁波 | 15112.48 | 124 | - | - |
青岛 | 26393.91 | 211 | - | - |
石家庄 | - | - | - | - |
苏州 | 19796.11 | 145 | - | - |
温州 | 78318.75 | 647 | - | - |
无锡 | - | 160 | - | - |
厦门 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
扬州 | 11305 | 94 | - | - |
东莞 | 26972.16 | 248 | - | - |
排名 | 项目名称 | 城市 | 成交面积(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 轩苑·四季花城 | 宝鸡 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央华城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂园·兰州新城 | 兰州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 东营 | 76,871 |
6 | 绿城桂语映月 | 宁波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚宁庄 | 兰州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特万达广场 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 兰雅星河湾 | 兰州 | 72,375 |
10 | 阳光城尚东湾 | 长沙 | 72,124 |
2023年2月20-26日,本周供应规模持续上升。...[详细]
地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210号公告普陀区真如社区 | 627,095 |
南通 | 2019年54号公告崇川区R19028地块 | 586,870 |
北京 | 京土整储挂(海)[2019]046号 | 539,600 |
杭州 | 余政储出〔2019〕66号 | 490,154 |
北京 | 京土整储挂(海)[2019]045号 | 467,500 |
地区 | 地块名称 | 供应用地面积(㎡) |
---|---|---|
长春 | 长公资土挂〔2020〕005号 | 707,668 |
武汉 | 武告字(2020年)2号汉阳区四新中路两侧地块 | 406,400 |
阜阳 | 临自然资公告[2020]01号 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01号西咸新区 | 297,828 |
咸阳 | 西咸土出告字[2020]1号秦汉新城规划路 | 297,828 |
企业名称 | 幅数(幅) | 面积 (万㎡) |
总金额 (亿元) |
---|---|---|---|
万达集团 | 2 | 18.55 | 8.35 |
绿地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中国恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
万科地产 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居乐 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
远洋集团 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂园 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奥园集团 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花样年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企业名称 | 销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂园 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
万科地产 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
绿地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新华联 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利发展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
华润置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中国恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭辉集团 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆业 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
288城房价:新房价格指数“九连跌” 2022年11月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1573.9点,较上月下降1.9点,环比下跌0.12%,同比跌幅为1.08%;二手房价格60指数为1356.5点,较上月下降7.6点,环比下跌0.56%,同比跌幅为9.45%....[详细]
2022年11月,北京一手房交易价格指数为2237.9点,较上月上升19.4点,环比上涨0.87%,同比涨幅为6.87%。
2022年11月,北京二手房价格指数为2070.2点,较上月上升2.8点,环比上涨0.14%,同比涨幅3.16%。
全市均价:-元/㎡环比:-
指数:2237.9 环比:0.87%↑ 同比:6.87%↑
全市均价:-元/㎡环比:-
指数:2070.2 环比:0.14%↑ 同比:3.16%↑